All Dividend Stocks
Browse all dividend-paying stocks, sorted by market cap.
AllEnergyTechnologyHealth CareFinancialsReal EstateConsumer StaplesConsumer DiscretionaryIndustrialsUtilitiesMaterialsCommunication Services
84 stocks
| # | Symbol | Company | Yield | Annual Div | Years | Payout | Market Cap | Sector |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LTC | LTC Properties, Inc. | 6.21% | $2.28 | 0 | 90.50% | $1.89B | Real Estate |
| 2 | SHO | Sunstone Hotel Investors, Inc. | 4.05% | $0.36 | 4 | 1200.00% | $1.78B | Real Estate |
| 3 | VRE | Veris Residential, Inc. | 1.69% | $0.32 | 2 | 40.50% | $1.76B | Real Estate |
| 4 | NTST | NETSTREIT Corp. | 4.54% | $0.86 | 3 | 1075.00% | $1.73B | Real Estate |
| 5 | DEI | Douglas Emmett, Inc. | 8.19% | $0.76 | 0 | 844.40% | $1.69B | Real Estate |
| 6 | ABR | Arbor Realty Trust, Inc. | 16.05% | $1.20 | 0 | 214.30% | $1.64B | Real Estate |
| 7 | IIPR | Innovative Industrial Properties, Inc. | 14.77% | $7.60 | 8 | 180.10% | $1.53B | Real Estate |
| 8 | ALEX | Alexander & Baldwin, Inc. | 3.84% | $0.80 | 5 | 89.90% | $1.52B | Real Estate |
| 9 | KW | Kennedy-Wilson Holdings, Inc. | 4.42% | $0.48 | 0 | N/A | $1.50B | Real Estate |
| 10 | ARI | Apollo Commercial Real Estate Finance, Inc. | 9.88% | $1.00 | 0 | 123.50% | $1.46B | Real Estate |
| 11 | PEB | Pebblebrook Hotel Trust | 0.33% | $0.04 | 0 | N/A | $1.43B | Real Estate |
| 12 | XHR | Xenia Hotels & Resorts, Inc. | 3.94% | $0.56 | 3 | 100.00% | $1.38B | Real Estate |
| 13 | SILA | Sila Realty Trust, Inc. | 6.78% | $1.60 | 1 | 271.20% | $1.35B | Real Estate |
| 14 | LADR | Ladder Capital Corp | 9.39% | $0.92 | 0 | 180.40% | $1.30B | Real Estate |
| 15 | SMA | Smartstop Self Storage REIT Inc | 4.85% | $1.46 | 0 | N/A | $1.27B | Real Estate |
| 16 | UMH | UMH Properties, Inc. | 6.39% | $0.90 | 5 | 1285.70% | $1.27B | Real Estate |
| 17 | ALX | Alexander's, Inc. | 7.58% | $18.00 | 0 | 327.30% | $1.23B | Real Estate |
| 18 | CBL | CBL & Associates Properties, Inc. | 4.70% | $1.75 | 0 | N/A | $1.18B | Real Estate |
| 19 | EFC | Ellington Financial Inc. | 13.79% | $1.56 | 0 | 130.00% | $1.17B | Real Estate |
| 20 | RLJ | RLJ Lodging Trust | 7.99% | $0.60 | 4 | 6000.00% | $1.17B | Real Estate |
| 21 | AAT | American Assets Trust, Inc. | 7.42% | $1.36 | 5 | 149.50% | $1.17B | Real Estate |
| 22 | CIM | Chimera Investment Corporation | 11.76% | $1.48 | 2 | 86.00% | $1.12B | Real Estate |
| 23 | ORC | Orchid Island Capital, Inc. | 21.11% | $1.44 | 0 | 138.50% | $1.10B | Real Estate |
| 24 | SAFE | Safehold Inc. | 5.14% | $0.71 | 0 | 44.50% | $1.09B | Real Estate |
| 25 | CSR | Centerspace | 5.44% | $3.08 | 2 | 308.00% | $1.05B | Real Estate |
| 26 | MMI | Marcus & Millichap, Inc. | 1.98% | $0.50 | 0 | N/A | $1.05B | Real Estate |
| 27 | DEA | Easterly Government Properties, Inc. | 8.28% | $1.80 | 1 | 666.70% | $1.05B | Real Estate |
| 28 | PMT | PennyMac Mortgage Investment Trust | 14.26% | $1.60 | 0 | 186.00% | $1.03B | Real Estate |
| 29 | MFA | MFA Financial, Inc. | 15.22% | $1.44 | 1 | 110.80% | $1.03B | Real Estate |
| 30 | EXPI | eXp World Holdings, Inc. | 3.42% | $0.20 | 0 | N/A | $1.02B | Real Estate |
| 31 | TWO | Two Harbors Investment Corp. | 14.13% | $1.52 | 0 | N/A | $975M | Real Estate |
| 32 | ESRT | Empire State Realty Trust, Inc. | 2.77% | $0.14 | 0 | 56.00% | $908M | Real Estate |
| 33 | JBGS | JBG SMITH Properties | 4.67% | $0.70 | 0 | N/A | $880M | Real Estate |
| 34 | DHCNI | Diversified Healthcare Trust - | 8.28% | $1.41 | 0 | N/A | $874M | Real Estate |
| 35 | BFS | Saul Centers, Inc. | 7.24% | $2.36 | 0 | 214.50% | $843M | Real Estate |
| 36 | WSR | Whitestone REIT | 3.40% | $0.55 | 4 | 64.40% | $825M | Real Estate |
| 37 | PKST | Peakstone Realty Trust | 3.12% | $0.65 | 0 | N/A | $773M | Real Estate |
| 38 | FBRT | Franklin BSP Realty Trust, Inc. | 16.09% | $1.42 | 0 | 221.90% | $756M | Real Estate |
| 39 | RWT | Redwood Trust, Inc. | 13.26% | $0.72 | 1 | N/A | $752M | Real Estate |
| 40 | BRSP | BrightSpire Capital, Inc. | 11.70% | $0.64 | 0 | N/A | $739M | Real Estate |
| 41 | ADAM | Adamas Trust, Inc. | 11.71% | $0.86 | 1 | 238.90% | $727M | Real Estate |
| 42 | LANDO | Gladstone Land Corporation | 6.86% | $1.38 | 0 | N/A | $714M | Real Estate |
| 43 | NXRT | NexPoint Residential Trust, Inc. | 8.50% | $2.08 | 10 | N/A | $680M | Real Estate |
| 44 | PSTL | Postal Realty Trust, Inc. | 5.37% | $0.97 | 6 | 211.40% | $670M | Real Estate |
| 45 | TRTX | TPG RE Finance Trust, Inc. | 12.26% | $0.96 | 0 | 168.40% | $648M | Real Estate |
| 46 | CTO | CTO Realty Growth, Inc. | 8.32% | $1.52 | 0 | 1688.90% | $637M | Real Estate |
| 47 | AIV | Apartment Investment and Management Company | 90.20% | $3.68 | 1 | 95.10% | $620M | Real Estate |
| 48 | UHT | Universal Health Realty Income Trust | 7.33% | $2.96 | 38 | 234.90% | $603M | Real Estate |
| 49 | GOOD | Gladstone Commercial Corporation | 9.36% | $1.10 | 0 | 785.70% | $599M | Real Estate |
| 50 | IVR | Invesco Mortgage Capital Inc. | 21.23% | $1.62 | 0 | 123.70% | $579M | Real Estate |
| 51 | FPI | Farmland Partners Inc. | 2.22% | $0.24 | 1 | 40.00% | $551M | Real Estate |
| 52 | BDN | Brandywine Realty Trust | 16.43% | $0.46 | 0 | N/A | $532M | Real Estate |
| 53 | RMR | The RMR Group Inc. | 11.59% | $1.80 | 3 | 130.40% | $523M | Real Estate |
| 54 | OLP | One Liberty Properties, Inc. | 8.07% | $1.80 | 0 | 116.90% | $505M | Real Estate |
| 55 | LAND | Gladstone Land Corporation | 4.88% | $0.51 | 11 | N/A | $490M | Real Estate |
| 56 | CHCT | Community Healthcare Trust Incorporated | 12.15% | $1.90 | 10 | 2707.10% | $475M | Real Estate |
| 57 | KREF | KKR Real Estate Finance Trust Inc. | 15.59% | $1.00 | 0 | N/A | $467M | Real Estate |
| 58 | INN | Summit Hotel Properties, Inc. | 7.49% | $0.32 | 3 | N/A | $453M | Real Estate |
| 59 | CLDT | Chatham Lodging Trust | 4.75% | $0.36 | 1 | 257.10% | $380M | Real Estate |
| 60 | SVC | Service Properties Trust | 2.20% | $0.04 | 0 | N/A | $367M | Real Estate |
| 61 | FVR | FrontView REIT, Inc. | 5.62% | $0.86 | 1 | N/A | $354M | Real Estate |
| 62 | SITC | SITE Centers Corp. | 64.75% | $3.50 | 1 | 103.90% | $318M | Real Estate |
| 63 | RC | Ready Capital Corporation | 25.33% | $0.39 | 0 | N/A | $306M | Real Estate |
| 64 | PINE | Alpine Income Property Trust, Inc. | 6.35% | $1.16 | 6 | N/A | $294M | Real Estate |
| 65 | BRT | BRT Apartments Corp. | 7.40% | $1.00 | 0 | N/A | $274M | Real Estate |
| 66 | NREF | NexPoint Real Estate Finance, Inc. | 15.60% | $2.00 | 0 | N/A | $259M | Real Estate |
| 67 | NEN | New England Realty Associates Limited Partnership | 1.94% | $1.20 | 0 | N/A | $220M | Real Estate |
| 68 | AOMR | Angel Oak Mortgage, Inc. | 15.67% | $1.28 | 0 | N/A | $212M | Real Estate |
| 69 | NLOP | Net Lease Office Properties | 137.54% | $19.05 | 1 | N/A | $210M | Real Estate |
| 70 | ELME | Elme Communities | 18.09% | $0.36 | 0 | N/A | $191M | Real Estate |
| 71 | BHR | Braemar Hotels & Resorts Inc. | 8.64% | $0.20 | 0 | N/A | $175M | Real Estate |
| 72 | STRW | Strawberry Fields REIT LLC | 4.88% | $0.62 | 3 | N/A | $169M | Real Estate |
| 73 | SEVN | Seven Hills Realty Trust | 14.45% | $1.19 | 0 | N/A | $130M | Real Estate |
| 74 | RPT | Rithm Property Trust Inc. | 10.83% | $1.44 | 1 | N/A | $111M | Real Estate |
| 75 | FSP | Franklin Street Properties Corp. | 6.80% | $0.04 | 0 | N/A | $74M | Real Estate |
| 76 | SELF | Global Self Storage, Inc. | 5.73% | $0.29 | 0 | N/A | $59M | Real Estate |
| 77 | CLPR | Clipper Realty Inc. | 12.54% | $0.38 | 0 | N/A | $52M | Real Estate |
| 78 | SACH | Sachem Capital Corp. | 21.74% | $0.20 | 0 | N/A | $52M | Real Estate |
| 79 | BHM | Bluerock Homes Trust, Inc. | 4.55% | $0.50 | 0 | N/A | $42M | Real Estate |
| 80 | LGPS | LogProstyle Inc. | 3.05% | $0.02 | 0 | N/A | $19M | Real Estate |
| 81 | LRE | Lead Real Estate Co., Ltd American Depositary Shares | 3.26% | $0.04 | 1 | N/A | $18M | Real Estate |
| 82 | MDRR | Medalist Diversified REIT, Inc. | 2.37% | $0.27 | 1 | N/A | $13M | Real Estate |
| 83 | IHT | InnSuites Hospitality Trust | 1.94% | $0.02 | 0 | N/A | $10M | Real Estate |
| 84 | MKZR | MacKenzie Realty Capital, Inc. | 13.23% | $0.50 | 0 | N/A | $7M | Real Estate |
PreviousPage 2 of 2 (184 stocks)