Technology Dividend Stocks 2026
200 stocksAvg Yield: 5.71%
200 stocks
| # | Symbol | Company | Yield | Annual Div | Years | Payout | Market Cap | Industry |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GDEV | GDEV Inc. | 101.07% | $13.24 | 0 | N/A | $255M | Electronic Gaming & Multimedia |
| 2 | VISN | Vistance Networks, Inc. | 98.28% | $10.00 | 0 | N/A | $2.61B | Communication Equipment |
| 3 | MNDO | MIND C.T.I. Ltd | 86.27% | $0.88 | 0 | N/A | $25M | Software - Application |
| 4 | TASK | TaskUs, Inc. | 45.91% | $3.65 | 0 | 323.00% | $548M | Information Technology Services |
| 5 | SOGP | Sound Group Inc. | 24.96% | $3.18 | 0 | N/A | $72M | Software - Application |
| 6 | STNE | StoneCo Ltd. | 22.95% | $2.53 | 0 | 19.10% | $2.67B | Software - Application |
| 7 | HTCR | HeartCore Enterprises, Inc. | 20.23% | $0.52 | 0 | N/A | $6M | Software - Application |
| 8 | DSWL | Deswell Industries, Inc. | 12.18% | $0.40 | 0 | N/A | $53M | Hardware, Equipment & Parts |
| 9 | BDCX | ETRACS Quarterly Pay 1.5x Leveraged MarketVector BDC Liquid Index ETN due June 10, 2050 | 10.78% | $2.20 | 0 | N/A | $7M | General |
| 10 | BGMSP | Bio Green Med Solution, Inc. 6% Convertible Preferred Stock | 10.00% | $0.15 | 0 | N/A | $7M | General |
| 11 | ELTK | Eltek Ltd. | 8.59% | $0.76 | 0 | N/A | $61M | Hardware, Equipment & Parts |
| 12 | GREEL | Greenidge Generation Holdings Inc. 8.50% Senior Notes due 2026 | 8.57% | $2.12 | 0 | N/A | $264M | Software - Application |
| 13 | UPBD | Upbound Group, Inc. | 8.02% | $1.56 | 4 | 109.10% | $1.17B | Software - Application |
| 14 | MKTW | MarketWise, Inc. | 7.89% | $1.70 | 2 | N/A | $37M | Software - Application |
| 15 | FSSL | FS Specialty Lending Fund | 7.41% | $0.83 | 0 | N/A | N/A | General |
| 16 | ECAT | BlackRock ESG Capital Allocation Term Trust | 7.01% | $1.09 | 0 | N/A | $1.50B | General |
| 17 | GGT | THE GABELLI MULTIMEDIA TRUST INC. | 7.00% | $0.29 | 0 | N/A | $147M | General |
| 18 | CLM | Cornerstone Strategic Investment Fund, Inc. | 6.52% | $0.49 | 0 | N/A | $2.24B | General |
| 19 | TUYA | Tuya Inc. | 6.49% | $0.11 | 1 | N/A | $1.51B | Software - Infrastructure |
| 20 | BDCZ | ETRACS MarketVector Business Development Companies Liquid Index ETN due April 26, 2041 | 6.45% | $0.98 | 0 | N/A | $12M | General |
| 21 | BCAT | BlackRock Capital Allocation Term Trust | 6.45% | $1.03 | 0 | N/A | $1.57B | General |
| 22 | EDD | Morgan Stanley Emerging Markets Domestic Debt Fund, Inc. | 6.37% | $0.38 | 0 | N/A | $388M | General |
| 23 | ECC | EAGLE POINT CREDIT COMPANY INC. | 6.15% | $0.24 | 0 | N/A | $514M | General |
| 24 | PLTK | Playtika Holding Corp. | 6.09% | $0.20 | 0 | 302.10% | $1.51B | Electronic Gaming & Multimedia |
| 25 | NHS | Neuberger High Yield Strategies Fund Inc. | 5.96% | $0.36 | 0 | N/A | $238M | General |
Page 1 of 8