EWT — iShares MSCI Taiwan ETF
iShares
Dividend Yield2.76%
Expense Ratio0.59%
AUM$9.68B
CategoryTechnology
Annual Dividend$2.82
Frequencyannual
View full dividend history →Distribution History
| Ex-Date | Payment Date | Amount | Type |
|---|---|---|---|
| Dec 16, 2025 | Dec 19, 2025 | $2.8162 | Distribution |
| Dec 17, 2024 | Dec 20, 2024 | $1.7178 | Distribution |
| Dec 20, 2023 | Dec 27, 2023 | $5.5270 | Distribution |
| Dec 13, 2022 | Dec 19, 2022 | $7.5576 | Distribution |
| Dec 13, 2021 | Dec 17, 2021 | $1.3932 | Distribution |
| Dec 14, 2020 | Dec 18, 2020 | $0.9727 | Distribution |
| Dec 16, 2019 | Dec 20, 2019 | $1.0235 | Distribution |
| Dec 18, 2018 | Dec 24, 2018 | $0.9980 | Distribution |
| Dec 19, 2017 | Dec 26, 2017 | $1.0189 | Distribution |
| Dec 21, 2016 | Dec 28, 2016 | $0.7007 | Distribution |
| Dec 21, 2015 | Dec 28, 2015 | $0.3988 | Distribution |
| Dec 17, 2014 | Dec 24, 2014 | $0.2912 | Distribution |
| Dec 18, 2013 | Dec 30, 2013 | $0.2620 | Distribution |
| Dec 18, 2012 | Dec 27, 2012 | $0.2709 | Distribution |
| Dec 20, 2011 | Dec 29, 2011 | $0.4728 | Distribution |
| Dec 21, 2010 | Dec 30, 2010 | $0.2899 | Distribution |
| Dec 22, 2009 | Dec 31, 2009 | $0.2081 | Distribution |
| Dec 23, 2008 | Dec 31, 2008 | $0.6017 | Distribution |
| Dec 24, 2007 | Jan 4, 2008 | $0.3901 | Distribution |
| Dec 20, 2006 | N/A | $0.6040 | Distribution |
Top Holdings
| Symbol | Weight | Shares |
|---|---|---|
| 2330.TW | N/A | 31336467 |
| 2454.TW | N/A | 5665175 |
| 2308.TW | N/A | 7940180 |
| 2317.TW | N/A | 49353296 |
| Bond/Other | N/A | 319357920 |
| 3711.TW | N/A | 16498432 |
| 2383.TW | N/A | 1584000 |
| 2303.TW | N/A | 55289501 |
| 3037.TW | N/A | 8149617 |
| 2345.TW | N/A | 2948000 |
| 2881.TW | N/A | 42564419 |
| 2891.TW | N/A | 83352325 |
| 1303.TW | N/A | 33732938 |
| 2887.TW | N/A | 143051107 |
| 2327.TW | N/A | 10183836 |
| 3017.TW | N/A | 2056000 |
| 2882.TW | N/A | 44898798 |
| 6669.TW | N/A | 830000 |
| 2360.TW | N/A | 2113000 |
| 2885.TW | N/A | 62106838 |